Cuprum afp

un aporte para las mamás. infórmese y entérese de este beneficio


soy mamá y quiero saber

¿a cuánto asciende mi bono?

Por cada uno de sus hijos nacidos vivos, se le otorgará el 10% de 18 ingresos mínimos, correspondiente al salario mínimo vigente a la fecha de nacimiento de éstos, o el vigente al 1 de julio de 2009, cuando hayan nacido antes de esa fecha. Adicionalmente obtendrá la rentabilidad promedio del Fondo C, desde la fecha en que nació su hijo hasta la fecha en que usted cumpla 65 años. Si su hijo nació antes del 1 de julio de 2009, el período considerado será desde esa fecha hasta la solicitud de su bono.

El siguiente cuadro establece el monto total en pesos que recibiría una mujer a los 65 años en su Cuenta de Capitalización Individual, según la cantidad de hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 y la edad que tenga hoy:

Edad actual 
de la madre
1 Hijo 2 Hijos 3 Hijos 4 Hijos 5 Hijos
35 1.503.615 3.007.230 4.510.844 6.014.459 7.518.074
40 1.194.527 2.389.053 3.583.580 4.778.106 5.972.633
45 948.975 1.897.951 2.846.926 3.795.902 4.744.877
50 753.901 1.507.802 2.261.702 3.015.603 3.769.504
55 598.926 1.197.853 1.796.779 2.395.705 2.994.632
60 475.809 951.618 1.427.427 1.903.236 2.379.045
61 454.406 908.813 1.363.219 1.817.626 2.272.032
62 433.967 867.933 1.301.900 1.735.866 2.169.833
63 414.446 828.892 1.243.338 1.657.785 2.072.231
64 395.804 791.608 1.187.411 1.583.215 1.979.019
65 378.000 756.000 1.134.000 1.512.000 1.890.000

Nota: El bono renta sólo hasta los 65 años de la madre, por lo que para mujeres que actualmente son mayores de esa edad, recibirán un monto equivalente al de una mujer de 65 años. Se considera una rentabilidad de 4,71% Fondo C, además se utiliza el ingreso mínimo imponible de $210.000.

El bono NO se entrega de una sola vez, sino que se deposita en la Cuenta de Cotización Obligatoria de la mujer para ser percibido mensualmente en forma de pensión, aumentando el monto de ésta. En caso de que la mamá beneficiaria reciba una Pensión Básica Solidaria, aumentará el monto mensual de ella.

En el cuadro a continuación podrá ver entonces en cuánto aumentará su pensión mensual, aproximadamente, según su edad actual y la cantidad de hijos nacidos antes del 1 de julio del 2009:

Edad actual 
de la madre
1 Hijo 2 Hijos 3 Hijos 4 Hijos 5 Hijos
35 7.911 15.822 23.733 31.644 39.555
40 6.311 12.622 18.933 25.244 31.555
45 5.035 10.070 15.105 20.140 25.175
50 4.017 8.035 12.052 16.069 20.087
55 3.206 6.411 9.617 12.823 16.028
60 2.558 5.116 7.675 10.233 12.791
61 2.445 4.891 7.336 9.781 12.227
62 2.337 4.675 7.012 9.350 11.687
63 2.234 4.469 6.703 8.938 11.172
64 2.136 4.272 6.408 8.543 10.679
65 2.042 4.083 6.125 8.167 10.208

Nota: El bono renta sólo hasta los 65 años de la madre, por lo que para mujeres que actualmente son mayores de esa edad, recibirán un monto equivalente al de una mujer de 65 años. Se considera una rentabilidad de 4,71% Fondo C, además se utiliza el ingreso mínimo imponible de $210.000.